VbuzzerTM
BuzzOut
Services and Plans
Call Rates
SMS Rates
BuzzMeTM
Area codes
Fax
Internal Number
Payment Tips
Specials
Calling Card
Call Toronto
Call Pakistan
Call from UAE
Call Vietnam
Call USA
Call from MiddleEast
Call UK
Call Philippines
Call Mexico
Call Japan
Call Italy
Call Germany
Call France
Call China
Call Canada
Call Australia
Call America
|
|
| Destination . Rate/min | USD |
| AFGHANISTAN | $0.325 |
| AFGHANISTAN-MOBILE | $0.325 |
| ALBANIA | $0.150 |
| ALBANIA-MOBILE | $0.400 |
| ALGERIA | $0.220 |
| ALGERIA-MOBILE | $0.220 |
| AMERICAN SAMOA | $0.115 |
| ANDORRA | $0.039 |
| ANDORRA-MOBILE | $0.365 |
| ANGOLA | $0.165 |
| ANGOLA-MOBILE | $0.245 |
| ANGUILLA | $0.155 |
| ANGUILLA-MOBILE | $0.255 |
| ANTARCTICA | $1.355 |
| ANTIGUA | $0.160 |
| ANTIGUA-MOBILE | $0.160 |
| ARGENTINA | $0.017 |
| ARGENTINA-MOBILE | $0.160 |
| ARMENIA | $0.085 |
| ARMENIA-MOBILE | $0.245 |
| ARUBA | $0.150 |
| ARUBA-MOBILE | $0.260 |
| ASCENSION IS. | $0.815 |
| AUSTRALIA | $0.017 |
| AUSTRALIA-MOBILE | $0.180 |
| AUSTRIA | $0.017 |
| AUSTRIA-MOBILE | $0.240 |
| AZERBAIJAN | $0.190 |
| AZERBAIJAN-MOBILE | $0.270 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| BAHAMAS | $0.079 |
| BAHAMAS-MOBILE | $0.079 |
| BAHRAIN | $0.230 |
| BAHRAIN-MOBILE | $0.230 |
| BANGLADESH | $0.120 |
| BANGLADESH-MOBILE | $0.130 |
| BARBADOS | $0.180 |
| BARBADOS-MOBILE | $0.250 |
| BELARUS | $0.287 |
| BELARUS-MOBILE | $0.323 |
| BELGIUM | $0.017 |
| BELGIUM-MOBILE | $0.200 |
| BELIZE | $0.280 |
| BELIZE-MOBILE | $0.280 |
| BENIN | $0.250 |
| BENIN-MOBILE | $0.300 |
| BERMUDA | $0.090 |
| BERMUDA-MOBILE | $0.090 |
| BHUTAN | $0.210 |
| BHUTAN-MOBILE | $0.210 |
| BOLIVIA | $0.110 |
| BOLIVIA-MOBILE | $0.162 |
| BOSNIA | $0.203 |
| BOSNIA-MOBILE | $0.430 |
| BOTSWANA | $0.140 |
| BOTSWANA-MOBILE | $0.210 |
| BRAZIL | $0.021 |
| BRAZIL-MOBILE | $0.185 |
| BRITISH VIRGIN IS. | $0.145 |
| BRITISH VIRGIN IS.-MOBILE | $0.230 |
| BRUNEI | $0.063 |
| BRUNEI-MOBILE | $0.063 |
| BULGARIA | $0.035 |
| BULGARIA-MOBILE | $0.470 |
| BURKINA FASO | $0.210 |
| BURKINA FASO-MOBILE | $0.330 |
| BURUNDI | $0.200 |
| BURUNDI-MOBILE | $0.230 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| CAMBODIA | $0.250 |
| CAMBODIA-MOBILE | $0.250 |
| CAMEROON | $0.250 |
| CAMEROON-MOBILE | $0.315 |
| CANADA | $0.015 |
| CAPE VERDE | $0.270 |
| CAPE VERDE-MOBILE | $0.385 |
| CAYMAN IS. | $0.150 |
| CAYMAN IS.-MOBILE | $0.200 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | $0.475 |
| CENTRAL AFRICAN REP.-MOBILE | $0.475 |
| CHAD | $0.280 |
| CHAD-MOBILE | $0.280 |
| CHILE | $0.021 |
| CHILE-MOBILE | $0.310 |
| CHINA | $0.015 |
| CHINA-MOBILE | $0.015 |
| COLOMBIA | $0.045 |
| COLOMBIA-MOBILE | $0.099 |
| COMOROS | $0.370 |
| COMOROS-MOBILE | $0.480 |
| CONGO | $0.265 |
| CONGO D.R.C. (ZAIRE) | $0.355 |
| CONGO D.R.C. (ZAIRE)-MOBILE | $0.355 |
| CONGO-MOBILE | $0.352 |
| COOK IS. | $0.815 |
| COOK IS.-MOBILE | $0.815 |
| COSTA RICA | $0.063 |
| COSTA RICA-MOBILE | $0.070 |
| COTE D | $0.265 |
| COTE D-IVOIRE-MOBILE | $0.265 |
| CROATIA | $0.045 |
| CROATIA-MOBILE | $0.295 |
| CUBA | $1.250 |
| CUBA-MOBILE | $1.250 |
| CYPRUS | $0.049 |
| CYPRUS-MOBILE | $0.064 |
| CZECH REP. | $0.036 |
| CZECH REP.-MOBILE | $0.280 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| DENMARK | $0.017 |
| DENMARK-MOBILE | $0.220 |
| DIEGO GARCIA | $1.250 |
| DJIBOUTI | $0.475 |
| DJIBOUTI-MOBILE | $0.510 |
| DOMINICA | $0.164 |
| DOMINICA-MOBILE | $0.285 |
| DOMINICAN REP. | $0.075 |
| DOMINICAN REP.-MOBILE | $0.160 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| EAST TIMOR | $1.200 |
| EAST TIMOR-MOBILE | $1.750 |
| ECUADOR | $0.135 |
| ECUADOR-MOBILE | $0.225 |
| EGYPT | $0.180 |
| EGYPT-MOBILE | $0.150 |
| EL SALVADOR | $0.115 |
| EL SALVADOR-MOBILE | $0.235 |
| EQUATORIAL GUINEA | $0.310 |
| EQUATORIAL GUINEA-MOBILE | $0.310 |
| ERITREA | $0.365 |
| ERITREA-MOBILE | $0.365 |
| ESTONIA | $0.029 |
| ESTONIA-MOBILE | $0.355 |
| ETHIOPIA | $0.350 |
| ETHIOPIA-MOBILE | $0.350 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| FALKLAND IS. | $0.650 |
| FAROE IS. | $0.240 |
| FAROE IS.-MOBILE | $0.180 |
| FIJI | $0.270 |
| FIJI-MOBILE | $0.340 |
| FINLAND | $0.055 |
| FINLAND-MOBILE | $0.165 |
| FRANCE | $0.017 |
| FRANCE-MOBILE | $0.195 |
| FRENCH ANTILLES | $0.100 |
| FRENCH ANTILLES-MOBILE | $0.350 |
| FRENCH GUIANA | $0.220 |
| FRENCH GUIANA-MOBILE | $0.420 |
| FRENCH POLYNESIA | $0.260 |
| FRENCH POLYNESIA-MOBILE | $0.345 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| GABON | $0.280 |
| GABON-MOBILE | $0.120 |
| GAMBIA | $0.450 |
| GAMBIA-MOBILE | $0.380 |
| GEORGIA | $0.075 |
| GEORGIA-MOBILE | $0.175 |
| GERMANY | $0.017 |
| GERMANY-MOBILE | $0.220 |
| GHANA | $0.140 |
| GHANA-MOBILE | $0.220 |
| GIBRALTAR | $0.075 |
| GIBRALTAR-MOBILE | $0.390 |
| GREECE | $0.019 |
| GREECE-MOBILE | $0.220 |
| GREENLAND | $0.750 |
| GREENLAND-MOBILE | $0.750 |
| GRENADA | $0.180 |
| GRENADA-MOBILE | $0.265 |
| GUADELOUPE | $0.085 |
| GUADELOUPE-MOBILE | $0.395 |
| GUAM | $0.019 |
| GUANTANAMO BAY | $0.750 |
| GUATEMALA | $0.140 |
| GUATEMALA-MOBILE | $0.140 |
| GUINEA | $0.265 |
| GUINEA BISSAU | $2.500 |
| GUINEA BISSAU-MOBILE | $0.350 |
| GUINEA-MOBILE | $0.457 |
| GUYANA | $0.365 |
| GUYANA-MOBILE | $0.365 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| HAITI | $0.230 |
| HAITI-MOBILE | $0.285 |
| HONDURAS | $0.330 |
| HONDURAS-MOBILE | $0.330 |
| HONG KONG | $0.017 |
| HONG KONG-MOBILE | $0.017 |
| HUNGARY | $0.021 |
| HUNGARY-MOBILE | $0.218 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| ICELAND | $0.028 |
| ICELAND-MOBILE | $0.275 |
| INDIA | $0.090 |
| INDIA-MOBILE | $0.090 |
| INDONESIA | $0.039 |
| INDONESIA-MOBILE | $0.149 |
| INMARSAT ATLANTIC | $2.500 |
| INMARSAT ATLANTIC WEST | $2.500 |
| INMARSAT INDIAN | $2.500 |
| INMARSAT MOBILE | $2.500 |
| INMARSAT PACIFIC | $2.500 |
| IRAN | $0.205 |
| IRAN-MOBILE | $0.205 |
| IRAQ | $0.150 |
| IRAQ-MOBILE | $0.150 |
| IRELAND | $0.017 |
| IRELAND-MOBILE | $0.300 |
| ISRAEL | $0.021 |
| ISRAEL-MOBILE | $0.132 |
| ITALY | $0.017 |
| ITALY-MOBILE | $0.250 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| JAMAICA | $0.115 |
| JAMAICA-MOBILE | $0.250 |
| JAPAN | $0.023 |
| JAPAN-MOBILE | $0.162 |
| JORDAN | $0.180 |
| JORDAN-MOBILE | $0.210 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| KAZAKHSTAN | $0.160 |
| KAZAKHSTAN-MOBILE | $0.210 |
| KENYA | $0.200 |
| KENYA-MOBILE | $0.310 |
| KIRIBATI | $0.715 |
| KIRIBATI-MOBILE | $0.715 |
| KOREA D. R. (NORTH) | $0.665 |
| KOREA REP. | $0.028 |
| KOREA REP.-MOBILE | $0.060 |
| KUWAIT | $0.122 |
| KUWAIT-MOBILE | $0.122 |
| KYRGHYZSTAN | $0.145 |
| KYRGHYZSTAN-MOBILE | $0.125 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| LAOS | $0.105 |
| LAOS-MOBILE | $0.105 |
| LATVIA | $0.054 |
| LATVIA-MOBILE | $0.215 |
| LEBANON | $0.120 |
| LEBANON-MOBILE | $0.240 |
| LESOTHO | $0.365 |
| LESOTHO-MOBILE | $0.365 |
| LIBERIA | $0.385 |
| LIBERIA-MOBILE | $0.385 |
| LIBYA | $0.315 |
| LIBYA-MOBILE | $0.350 |
| LIECHTENSTEIN | $0.275 |
| LIECHTENSTEIN-MOBILE | $0.585 |
| LITHUANIA | $0.062 |
| LITHUANIA-MOBILE | $0.250 |
| LUXEMBOURG | $0.021 |
| LUXEMBOURG-MOBILE | $0.260 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| MACAO | $0.092 |
| MACAO-MOBILE | $0.092 |
| MACEDONIA | $0.190 |
| MACEDONIA-MOBILE | $0.359 |
| MADAGASCAR | $0.375 |
| MADAGASCAR-MOBILE | $0.375 |
| MALAWI | $0.155 |
| MALAWI-MOBILE | $0.205 |
| MALAYSIA | $0.025 |
| MALAYSIA-MOBILE | $0.045 |
| MALDIVES | $0.300 |
| MALDIVES-MOBILE | $0.300 |
| MALI | $0.250 |
| MALI-MOBILE | $0.280 |
| MALTA | $0.140 |
| MALTA-MOBILE | $0.350 |
| MARIANA IS.(SAIPAN) | $0.036 |
| MARIANA IS.(SAIPAN)-MOBILE | $0.036 |
| MARSHALL IS. | $0.360 |
| MAURITANIA | $0.285 |
| MAURITANIA-MOBILE | $0.285 |
| MAURITIUS | $0.205 |
| MAURITIUS-MOBILE | $0.225 |
| MEXICO | $0.019 |
| MEXICO-MOBILE | $0.299 |
| MICRONESIA | $0.300 |
| MOLDOVA | $0.145 |
| MOLDOVA-MOBILE | $0.225 |
| MONACO | $0.039 |
| MONACO-MOBILE | $0.325 |
| MONGOLIA | $0.180 |
| MONGOLIA-MOBILE | $0.220 |
| MONTENEGRO | $0.400 |
| MONTENEGRO-MOBILE | $0.400 |
| MONTSERRAT | $0.230 |
| MONTSERRAT-MOBILE | $0.230 |
| MOROCCO | $0.240 |
| MOROCCO-MOBILE | $0.300 |
| MOZAMBIQUE | $0.162 |
| MOZAMBIQUE-MOBILE | $0.162 |
| MYANMAR | $0.395 |
| MYANMAR-MOBILE | $0.425 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| NAMIBIA | $0.180 |
| NAMIBIA-MOBILE | $0.275 |
| NAURU | $1.250 |
| NEPAL | $0.280 |
| NEPAL-MOBILE | $0.280 |
| NETH ANTILLES | $0.150 |
| NETH ANTILLES-MOBILE | $0.150 |
| NETHERLANDS | $0.017 |
| NETHERLANDS-MOBILE | $0.253 |
| NEW CALEDONIA | $0.340 |
| NEW ZEALAND | $0.025 |
| NEW ZEALAND-MOBILE | $0.330 |
| NICARAGUA | $0.185 |
| NICARAGUA-MOBILE | $0.235 |
| NIGER | $0.164 |
| NIGER-MOBILE | $0.164 |
| NIGERIA | $0.142 |
| NIGERIA-LAGOS-MOBILE | $0.235 |
| NIGERIA-MOBILE | $0.235 |
| NIUE IS. | $0.990 |
| NORWAY | $0.017 |
| NORWAY-MOBILE | $0.195 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| OMAN | $0.175 |
| OMAN-MOBILE | $0.250 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| PAKISTAN | $0.141 |
| PAKISTAN-MOBILE | $0.141 |
| PALAU | $0.380 |
| PALAU-MOBILE | $0.380 |
| PALESTINE | $0.330 |
| PALESTINE-MOBILE | $0.330 |
| PANAMA | $0.095 |
| PANAMA-MOBILE | $0.175 |
| PAPUA NEW GUINEA | $1.050 |
| PAPUA NEW GUINEA-MOBILE | $1.050 |
| PARAGUAY | $0.111 |
| PARAGUAY-MOBILE | $0.211 |
| PERU | $0.027 |
| PERU-MOBILE | $0.270 |
| PHILIPPINES | $0.150 |
| PHILIPPINES-MOBILE | $0.225 |
| POLAND | $0.017 |
| POLAND-MOBILE | $0.220 |
| PORTUGAL | $0.019 |
| PORTUGAL-MOBILE | $0.270 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| QATAR | $0.350 |
| QATAR-MOBILE | $0.350 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| REUNION | $0.215 |
| REUNION-MOBILE | $0.415 |
| ROMANIA | $0.089 |
| ROMANIA-MOBILE | $0.285 |
| RUSSIA | $0.021 |
| RUSSIA-MOBILE | $0.071 |
| RWANDA | $0.180 |
| RWANDA-MOBILE | $0.180 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| SAN MARINO | $0.265 |
| SAN MARINO-MOBILE | $0.032 |
| SAO TOME | $1.250 |
| SAO TOME-MOBILE | $1.250 |
| SATELLITE MOBILE 881 | $5.250 |
| SATELLITE MOBILE 882 | $5.250 |
| SAUDI ARABIA | $0.170 |
| SAUDI ARABIA-MOBILE | $0.250 |
| SENEGAL | $0.200 |
| SENEGAL-MOBILE | $0.275 |
| SERBIA | $0.099 |
| SERBIA-MOBILE | $0.323 |
| SEYCHELLES | $0.250 |
| SEYCHELLES-MOBILE | $0.250 |
| SIERRA LEONE | $0.450 |
| SIERRA LEONE-MOBILE | $0.450 |
| SINGAPORE | $0.017 |
| SINGAPORE-MOBILE | $0.017 |
| SLOVAK REP. | $0.060 |
| SLOVAK REP.-MOBILE | $0.285 |
| SLOVENIA | $0.054 |
| SLOVENIA-MOBILE | $0.410 |
| SOLOMON IS. | $1.245 |
| SOMALIA | $0.650 |
| SOMALIA-MOBILE | $0.650 |
| SOUTH AFRICA | $0.065 |
| SOUTH AFRICA-MOBILE | $0.220 |
| SPAIN | $0.017 |
| SPAIN-MOBILE | $0.235 |
| SRI LANKA | $0.145 |
| SRI LANKA-MOBILE | $0.190 |
| ST. HELENA | $1.850 |
| ST. KITTS | $0.200 |
| ST. KITTS-MOBILE | $0.280 |
| ST. LUCIA | $0.190 |
| ST. LUCIA-MOBILE | $0.249 |
| ST. PIERRE AND MIQUELON | $0.325 |
| ST. PIERRE AND MIQUELON-MOBILE | $0.500 |
| ST. VINCENT | $0.180 |
| ST. VINCENT-MOBILE | $0.285 |
| SUDAN | $0.225 |
| SUDAN-MOBILE | $0.225 |
| SURINAME | $0.270 |
| SURINAME-MOBILE | $0.270 |
| SWAZILAND | $0.130 |
| SWAZILAND-MOBILE | $0.275 |
| SWEDEN | $0.017 |
| SWEDEN-MOBILE | $0.262 |
| SWITZERLAND | $0.017 |
| SWITZERLAND-MOBILE | $0.325 |
| SYRIA | $0.350 |
| SYRIA-MOBILE | $0.350 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| TAIWAN | $0.017 |
| TAIWAN-MOBILE | $0.085 |
| TAJIKISTAN | $0.170 |
| TAJIKISTAN-MOBILE | $0.150 |
| TANZANIA | $0.230 |
| TANZANIA-MOBILE | $0.260 |
| THAILAND | $0.050 |
| THAILAND-MOBILE | $0.100 |
| TOGOLESE REP. | $0.425 |
| TOGOLESE REP.-MOBILE | $0.425 |
| TOKELAU | $1.150 |
| TONGA | $0.475 |
| TONGA-MOBILE | $0.475 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | $0.135 |
| TRINIDAD AND TOBAGO-MOBILE | $0.300 |
| TUNISIA | $0.240 |
| TUNISIA-MOBILE | $0.450 |
| TURKEY | $0.058 |
| TURKEY-MOBILE | $0.213 |
| TURKMENISTAN | $0.180 |
| TURKMENISTAN-MOBILE | $0.180 |
| TURKS & CAICOS IS. | $0.150 |
| TURKS & CAICOS IS.-MOBILE | $0.290 |
| TUVALU IS. | $0.750 |
| TUVALU IS.-MOBILE | $0.770 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| UAE | $0.250 |
| UAE-MOBILE | $0.250 |
| UGANDA | $0.140 |
| UGANDA-MOBILE | $0.140 |
| UK | $0.019 |
| UK-MOBILE | $0.225 |
| UKRAINE | $0.121 |
| UKRAINE-MOBILE | $0.175 |
| UNIVERSAL TELEPHONE SERVICE UPT | $0.185 |
| URUGUAY | $0.110 |
| URUGUAY-MOBILE | $0.245 |
| USA | $0.015 |
| UZBEKISTAN | $0.109 |
| UZBEKISTAN-MOBILE | $0.109 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| VANUATU | $0.720 |
| VANUATU-MOBILE | $0.720 |
| VENEZUELA | $0.029 |
| VENEZUELA-MOBILE | $0.180 |
| VIETNAM | $0.285 |
| VIETNAM-MOBILE | $0.285 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| WALLIS & FUTUNA | $0.725 |
| WESTERN SAMOA | $0.365 |
| WESTERN SAMOA-MOBILE | $0.600 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| YEMEN | $0.182 |
| YEMEN-MOBILE | $0.210 |
|
| Destination . Rate/min | USD |
| ZAMBIA | $0.105 |
| ZAMBIA-MOBILE | $0.220 |
| ZIMBABWE | $0.110 |
| ZIMBABWE-MOBILE | $0.295 |
Note:
All calls are billed per minute starting from the first second of each minute.
Price is for landline only if it's not specified.
All applicable taxes extra.
|
Internet Fax
Send and receive fax over internet, no need to purchase any fax machine, printer, copier any more. Send fax to US and Canada are currently free.
Web Conferencing and Collaboration
Manage your video conferences, online meetings or webinars with our leading web conferencing solutions. Interactive, secure web conferencing and web collaboration with anyone, anytime right on the web host by us.
Mobile VoIP
Configure your mobile phone handset like iPhone, Nokia E61, Nokia E51, or smart phone device with Windows Mobile OS to enjoy the low cost mobile voip calling.
VoIP PBX for Small Business
Configure a IP PBX system like Asterisk or Trixbox in your enterprise, so you can have a full featured PBX at almost no cost.
VoIP Phone Adaptor
Vbuzzer VoIP is SIP compatible, which means you can bring your own VoIP phone device to use the service. Typical adapators include Linksys PAP2, Grandstream, Cisco ATA, and Cisco IP Phones.
Phone Card
We also provide prepaid phone cards to users in 5 Canadian cities. Purchase online and get your PIN instantly.
Secure Online Payment
Make secure credit card or paypal payments with our encrypted online payment gateways. Transaction data are strictly protected.
|
 |